Mengambil sayap-sayap patah ini dan belajar untuk terbang
Sepanjang hidupmu
Kau hanya menunggu momen ini untuk bangkit
| Spesifikasi Yamaha V Series | |
|---|---|
| Jenis | Cub |
| Tipe | V50 V50M V75 V80 |
| Mesin | Single Cyl 2 tak 50cc Single Cyl 2 tak 75cc Single Cyl 2 tak 80cc |
| Bore X Stroke | 40.0 X 39.7 mm (V50) 47.0 X 42.0 mm (V75) 47.0 X 56.5 mm (V80) |
| Sistem Bahan Bakar | Karburator |
| Transmisi | Manual automatic clutch 3 Speed |
| Wheelbase | 1.170 mm (V50, V75) 1.840 mm (V80) |
| Panjang | 1.840 mm (V50, V75) 1.885 mm (V80) |
| Lebar | 645 mm (V50, V75) 650 mm (V80) |
| Tinggi | 1.006 mm (V50, V75) 1.025 mm (V80) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar